INCIDENCIA DE INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO EN MUJERES DE 15 Y 45 AÑOS DE EDAD EN EL CENTRO DE SALUD GONZALO MORENO, DURANTE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024
dc.contributor.author | KISSY GARCIA PÉREZ (MON-MED/ACS.0728) | |
dc.date.accessioned | 2025-06-03T15:46:19Z | |
dc.date.available | 2025-06-03T15:46:19Z | |
dc.date.issued | 2025-06-03 | |
dc.description.abstract | Infección del Tracto Urinario (ITU) es una infección causada por microorganismos, principalmente bacterias, que afectan cualquier parte del sistema urinario. El sistema urinario incluye los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. El objetivo es determinar la incidencia de infecciones del tracto urinario en Mujeres de 15 y 45 años de edad en el Centro de Salud Gonzalo Moreno, durante los meses de enero a septiembre del 2024. Los métodos empleados en el estudio son de enfoque cuantitativo, de tipo de estudio descriptivo, de corte transversal, la población de estudios son 3.102 Mujeres de 15 a 45 años que viven en la comunidad de Gonzalo Moreno, la muestra en el estudio está conformada por 107 Mujeres de 15 a 45 años. Los resultados de estudio; el género con casos diagnosticado de infecciones del tracto urinario, el 69% de los pacientes es de género femenino y el 31% restante es masculino; la edad de casos diagnosticado de infecciones del tracto urinario, el 40% de los pacientes con infección urinaria tiene de 15 a 25 años de edad, el 37% tiene de 26 a 35 años y el 23% tiene de 36 a 45 años; los meses de casos diagnosticado con infecciones del tracto urinario, el 21% de los pacientes con infección urinaria fue diagnosticado el mes de marzo, el 15% el mes de mayo, el 14% el mes de febrero, el 13% el mes de junio, el 11% el mes de enero, el 11% el mes de abril, el 7% el mes de julio, el 5% el mes de septiembre y el 3% el mes de agosto. En conclusión, los más afectados con infección de tacto urinario son las mujeres en la comunidad de Gonzalo Moreno. | |
dc.identifier.citation | MON-MED/ACS.0728 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/1345 | |
dc.title | INCIDENCIA DE INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO EN MUJERES DE 15 Y 45 AÑOS DE EDAD EN EL CENTRO DE SALUD GONZALO MORENO, DURANTE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MON-MED_ACS.0728 KISSY GARCIA PEREZ.pdf
- Size:
- 1.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: