FACTORES ASOCIADOS AL CRECIMIENTO DE LA MARA ESTABLECIDOS EN BOSQUES DEGRADADOS
dc.contributor.author | CLECIO ADNILO AUGUSTO GADELHA (TG-AGF_ACBN.0005) | |
dc.date.accessioned | 2025-08-18T18:08:37Z | |
dc.date.available | 2025-08-18T18:08:37Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “FACTORES ASOCIADOS AL CRECIMIENTO DE LA MARA (Swietenia macrophylla King.) ESTABLECIDOS EN BOSQUES DEGRADADOS” se obtuvo como objetivos específicos: a) Determinar el crecimiento en tres años. b) analizar la influencia la topografía y fertilidad del suelo y c) Analizar la influencia del ataque de H. grandella y la altura de planta inicial. El estudio se realizó en la propiedad privada “Santa Rita” ubicada en la comunidad Bajo Virtudes, municipio Cobija, provincia Nicolás Suárez del departamento Pando, cuyas coordenadas geográficas son: 68º47’00”de longitud Oeste y 11°16’00” de latitud Sur. La metodología empleada consistió en: una medición inicial de la altura de planta y diámetro de tallo de todas las plantas establecidas; en base a cuyos datos obtenidos se clasificaron en tres grupos de diez plantas cada una: las más altas, las medianas y las más pequeñas; en cada grupo de diez plantas se midieron las variables objeto de estudio que fueron: topografía y fertilidad del suelo, altura inicial y grado de ataque de Hypsipyla grandella. La temperatura promedio durante los tres años fue 25.9ºC y la precipitación pluvial acumulada fue de 1781 mm/año, demostraron ser favorables al desarrollo de la mara. En tres años, las plantas de mara mostraron un crecimiento heterogéneo, que variaron desde 0,6 m hasta 5,9 m con un promedio de 2,23 m. Las plantas ubicadas en la bajura que mostraron mayor fertilidad se observaron un mayor crecimiento, alcanzando un promedio de 5,1 m. El grado de ataque de la Hypsipyla grandella fue similar en todos estados de desarrollo, causando una mortalidad del 10,3% de plantas hasta el tercer año de crecimiento. | |
dc.identifier.citation | TG-AGF_ACBN.0005 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/2554 | |
dc.title | FACTORES ASOCIADOS AL CRECIMIENTO DE LA MARA ESTABLECIDOS EN BOSQUES DEGRADADOS |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TG-AGF_ACBN.0005 CLECIO ADNILO AUGUSTO GADELHA.pdf
- Size:
- 797.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: