“DESCRIBIR LA INCIDENCIA DE PLACA BACTERIANA Y CARIES EN PACIENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL CENTRO EDUCATIVO ESPECIAL HERMENEGILDA VENTURA DEL MUNICIPIO DE PORVENIR- DURANTE EL PERIODO 3-2019”
dc.contributor.author | KARLA ALEJANDRA VIERA GARCIA(MON-ODO/ACS.0003) | |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T21:29:06Z | |
dc.date.available | 2025-04-14T21:29:06Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es de describir la incidencia de placa bacteriana y caries mediante un levantamiento epidemiológico en niños con capacidades diferentes del Centro Educativo Especial Hermegilda Ventura durante el periodo 3-2019. La Academia América de Odontología Pediátrica define necesidades especiales como cualquier condición de discapacidad y considera que estos niños tienen mayor riesgo de desarrollar caries y enfermedes orales debido a su frecuencia de medicamentos azucarados y un alto consumo de alimentos carigenicos, asociados a una autoclisis reducida por alteraciones en la función salival, además de un bajo nivel de higiene oral y por otra parte al acceso de atención de estos pacientes que no es sencilla. Determinar la incidencia de placa Bacteriana y Caries en niños del Centro Educativo Especial para así tener datos estadísticos y dar a conocer a la población en general como se encuentra el grado de higiene oral en estos pacientes. Se observó a los 40 pacientes donde analizamos la placa bacteriana de acuerdo al IHOS. Dándonos los siguientes resultados con un índice de 2,3 de acuerdo a la clasificación nos dio un parámetro regular en el 100% de la población estudiada. En el índice ceo del total de la población hemos obtenido un resultado de 6,1Muy Severo y para el CPO-D un grado 5,8 severo. Así mismo se identificó que los niños con capacidad Psicomotora tienen el mayor índice de caries con un 6,1 Muy severo según el CPO-D. | |
dc.identifier.citation | MON-ODO/ACS.0003 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/184 | |
dc.title | “DESCRIBIR LA INCIDENCIA DE PLACA BACTERIANA Y CARIES EN PACIENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL CENTRO EDUCATIVO ESPECIAL HERMENEGILDA VENTURA DEL MUNICIPIO DE PORVENIR- DURANTE EL PERIODO 3-2019” |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MON-ODO_ACS.0003 KARLA ALEJANDRA VIERA GARCIA.pdf
- Size:
- 2.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: