DESARROLLO DE TRES CLONES DE Hevea brasiliensis spp (SIRINGA), CON INJERTO SIMPLE (METODO FORKET), EN EL MUNICIPIO DE COBIJA-ANDO.
dc.contributor.author | DOGLAS HEISON CARTAGENA MANU (TG-AGF/ACBN.0133) | |
dc.date.accessioned | 2025-08-20T15:19:25Z | |
dc.date.available | 2025-08-20T15:19:25Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Desarrollo de tres clones de Hevea brasiliensis spp (Siringa), con injerto simple (método Forket), en el municipio de Cobija-Pando” realizado entre el mes de junio a agosto de 2018, tuvo como objetivos específicos: a) describir las condiciones climáticas del área de estudio, durante el periodo de investigación; b) determinar la tasa de prendimiento de los tres clones después de injertado; y c) evaluar el crecimiento en altura y diámetro de tallo de los injertos de tres clones, en la plantación definitiva. La investigación se realizó en la propiedad rural del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, departamental Pando, ubicado en el municipio Cobija, provincia Nicolás Suárez, departamento Pando. Longitud oeste 67º12´24” y Latitud sur 10º17´26”. El procedimiento experimental consistió en practicar el injerto en tres tipos de clones RRIM-600, FX-3864 y FDR-5788, de diferente procedencia. El diseño experimental empleado fue el Bloques al azar con tres tratamientos y cinco repeticiones. Las variables evaluadas fueron: condiciones climáticas, tasa de prendimiento, crecimiento de altura y diámetro de tallo. Los resultados permiten concluir que las condiciones agroecológicas en lo que se refiere a temperatura estuvo enmarcado en los requerimientos de la especie, mientras que la precipitación pluvial fue insuficiente, teniendo que practicarse riego adicional. En la tasa de prendimiento los clones RRIM-600 y FX-3864 fueron los mejores con porcentajes de 94,3 y 91,3% respectivamente. Respecto al crecimiento en altura, diámetro de tallo y número de hojas por planta, también los clones RRIM-600 y FX-3864 fueron estadísticamente superiores al clon FDR-5788. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/2671 | |
dc.title | DESARROLLO DE TRES CLONES DE Hevea brasiliensis spp (SIRINGA), CON INJERTO SIMPLE (METODO FORKET), EN EL MUNICIPIO DE COBIJA-ANDO. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TG-AGF_ACBN.0133 DOGLAS HEISON CARTAGENA MANU.docx.pdf
- Size:
- 2.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: