LEVANTAMIENTO EPIDEMIOLÓGICO IHOS, EN ESCOLARES DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE BELLA FLOR, EN EL PERIODO DE ENERO A MARZO DE LA GESTION 2019
dc.contributor.author | LENNY CONDORI MARUPA(MON-ODO/ACS.0008) | |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T22:15:08Z | |
dc.date.available | 2025-04-14T22:15:08Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | MON-ODO/ACS.0008 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/188 | |
dc.title | LEVANTAMIENTO EPIDEMIOLÓGICO IHOS, EN ESCOLARES DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE BELLA FLOR, EN EL PERIODO DE ENERO A MARZO DE LA GESTION 2019 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: