ANALISIS DE LOS FACTORES DETERMINANTES DEL MODELO DE SERVICIO AL CLIENTE DEL BANCO UNION S.A. EN LA CIUDAD DE COBIJA
dc.contributor.author | MICAELA PAULINA MACHACA LUJAN (TG-ICOM/ACEF.0042) | |
dc.date.accessioned | 2025-07-29T20:47:16Z | |
dc.date.available | 2025-07-29T20:47:16Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se aborda sobre el diseño existente en el servicio al cliente de la entidad financiera Banco Unión S.A. y sobre su participación en el mercado financiero por la preferencia y reconocimiento entre las entidades financieras del sector y si logra la diferenciación debido al servicio brindado al cliente. A partir de este estudio se concreta el hecho de que un excelente servicio al cliente influye en una elevada satisfacción del cliente, se deja clara su importancia y que éste es un producto más en las entidades financieras, puesto que es una característica que brinda competitividad y diferenciación. Adicionalmente se determina que en las entidades financieras los tiempos de espera en atención por asesorías e información solicitada y la agilidad de los empleados son los aspectos de mayor sensibilidad en materia de satisfacción al cliente. Este tema contribuye académicamente al conocimiento en el área de servicio al cliente y contribuye empresarialmente a la generación de un nuevo conocimiento para mejorar este producto para la fidelización del cliente. | |
dc.identifier.citation | TG-ICOM/ACEF.0042 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/2157 | |
dc.title | ANALISIS DE LOS FACTORES DETERMINANTES DEL MODELO DE SERVICIO AL CLIENTE DEL BANCO UNION S.A. EN LA CIUDAD DE COBIJA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TG-ICOM_ACEF.0042 MICAELA PAULINA MACHACA LUJAN.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: