FACTORES SOCIOCULTURALES ASOCIADOS A LA ADHERENCIA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL CENTRO DE SALUD EL SENA, ENERO A MARZO 2023
dc.contributor.author | Ruth Hurtado Alvaro (MON-ENF/UAPR.0007) | |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T19:26:38Z | |
dc.date.available | 2025-05-12T19:26:38Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Es sumamente importante conocer la trascendencia que tienen las prácticas culturales del paciente, el apoyo de la familia y su entorno que lo rodea, debido a que pueden fortalecer la adherencia al tratamiento. Por tanto el presente trabajo trata de los factores socioculturales asociados a la adherencia de tratamiento en pacientes con tuberculosis del centro de salud el Sena, enero a marzo 2023. La metodología usada es un estudio transversal, retrospectivo, enfoque cuantitativo descriptivo, en el periodo abarcado. El tipo de muestreo es probabilístico, la muestra consta de 7 personas con TB positivo y que se encuentran en tratamiento, el instrumento usado fue el cuestionario estructurado de 9 preguntas. El estudio tuvo al 57% de sexo masculino y 43% de sexo femenino, 14% de las personas en tratamiento son agricultores y esta población desconoce las consecuencias de la tuberculosis y la importancia de su tratamiento, 86% son comerciantes y desempleados que conocen la importancia del tratamiento, 43% sabe que puede contagiar a otra persona, 14% sabe que puede morir por esta enfermedad, 57% reconoce que enfermo por contacto con una persona enferma de tuberculosis, 71% presento RAFA (dolor estomacal, cefalea y urticaria), el 71% tuvo apoyo familiar para seguir con el tratamiento siendo un factor que determina la adherencia al tratamiento y el 29% no conto con apoyo familiar, 71% recibió tratamiento con la estrategia DOTS, el 100% recibió controles médicos periódicos y laboratorios de control. Palabras Claves: Factores Socioculturales, Adherencia, Tratamiento, Tuberculosis. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/964 | |
dc.title | FACTORES SOCIOCULTURALES ASOCIADOS A LA ADHERENCIA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL CENTRO DE SALUD EL SENA, ENERO A MARZO 2023 | |
dc.title.alternative | MON-ENF/UAPR.0007 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MON-ENF_UAPR.0007 RUTH HURTADO ALVARO.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: