EFECTO DE MAS DE TRES METODOS DE SIEMBRA(POSICIÓN DE LAS ESTACAS)SOBRE EL DESARROLLO Y PRODUCTIVIDAD DE LA YUCA(MANIHOTESCULENTACRANTZ) EN EL CINTA, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2010
dc.contributor.author | ADRIEL SUÁREZ OLIVEIRA (TG-AGF_ACBN.0026) | |
dc.date.accessioned | 2025-08-18T18:59:18Z | |
dc.date.available | 2025-08-18T18:59:18Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “EFECTO DE TRES MÉTODOS DE SIEMBRA (POSICIÓN DE LAS ESTACAS) SOBRE EL DESARROLLO Y PRODUCTIVIDAD DE LA YUCA (Manihot esculenta Crantz)” EN EL C.I.N.T.A. DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2010, tuvo como objetivos: a) determinar el efecto de la posición de estacas en las características morfológicas, agronómicas y rendimiento de la variedad de yuca en estudio, b) describir las condiciones edafológicas del área de estudio y, c) evaluar la incidencia de plagas y enfermedades durante el ciclo del cultivo. Los tratamientos comparados fueron: posición Vertical, En X, inclinado a 45º y Horizontal (Testigo), el diseño experimental empleado fue el de bloques al azar con cinco repeticiones. Las variables evaluadas fueron: días a la emergencia, días a la cosecha, número de raíces por planta, longitud y peso de los raíces y rendimiento en toneladas por hectárea. Las características como los días a la emergencia y número de raíces por planta fueron iguales. Los métodos de siembra o posiciones de estaca “En X” y “Vertical” tuvieron efectos favorables sobre las variables longitud y peso de raíces con respecto a las otras posiciones estudiadas como son la “Inclinada” y “Horizontal”. Las posiciones “En X” con 16,68 y vertical con 16,49 t/ha fueron estadísticamente superiores a los otros tratamientos, en consecuencia se recomienda a los productores de la región emplear dichas posiciones, para obtener rendimientos satisfactorios. Las condiciones climáticas fueron: temperatura media de 32,3ºC y precipitación pluvial total de 611,5mm. El suelo presentó una estructura franco arcilloso, un pH fuertemente ácido y bajos contenidos en macro-nutrientes. En consecuencia, se concluye que la posición de siembra en X debe ser empleada por los productores de esta especie en esta región. | |
dc.identifier.citation | TG-AGF_ACBN.0026 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/2563 | |
dc.title | EFECTO DE MAS DE TRES METODOS DE SIEMBRA(POSICIÓN DE LAS ESTACAS)SOBRE EL DESARROLLO Y PRODUCTIVIDAD DE LA YUCA(MANIHOTESCULENTACRANTZ) EN EL CINTA, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2010 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TG-AGF_ACBN.0026 ADRIEL SUÁREZ OLIVEIRA.pdf
- Size:
- 1.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: