EVALUACION DEL CRECIMIENTO DE LA PALMA AFRICANA DURANTE EL TERCER SEMESTRE EN EL LUGAR DEFINITIVO, CENTRO DE INVESTIGACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS PARA LA AMAZONIA "cinta"
dc.contributor.author | GIOVANNY MANIGUARY SUTIL (TG-AGF_ACBN.0027) | |
dc.date.accessioned | 2025-08-18T19:03:19Z | |
dc.date.available | 2025-08-18T19:03:19Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA PALMA AFRICANA (Elaeis guineensis Jacq.) DURANTE EL TERCER SEMESTRE EN EL LUGAR DEFINITIVO, CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA AMAZONÍA”, tuvo como objetivos específicos: a) Determinar la tasa de crecimiento mensual de la palma africana durante el tercer semestre en el lugar definitivo, b) Describir las condiciones edafoclimáticas del área donde se desarrolla la plantación y c) Determinar el porcentaje de mortalidad e incidencia de plagas y enfermedades. El estudio se realizó en Centro de Investigación de Nuevas Tecnologías para la Amazonía (CINTA), dependiente del ACBN – UAP ubicada en el municipio de Porvenir, provincia Nicolás Suárez en el departamento Pando, cuyas coordenadas geográficas son: 68º42’59,1”de longitud Oeste y 11°08’52,8” de latitud Sur. El material vegetal empleado fueron plantas de Palma Africana (Elaeis guineensis Jacq.), establecidos el mes de junio del 2009. Las variables consideradas fueron: condiciones climáticas, crecimiento en altura de planta y diámetro de tallo e incidencia de insectos y enfermedades. La temperatura promedio fue de 26,7ºC mostro ser favorable al crecimiento, mientras que la precipitación total de 593,9 mm mal distribuida, influyeron negativamente en el crecimiento de la especie. Durante los seis meses de estudio en promedio la altura de planta pasó de 130,5 a 169,6 cm con un incremento de 39,1 y una tasa de crecimiento de 6,5 cm/mes. El diámetro de tallo pasó de 16,9 a 23,2 mm con un incremento de 6,3 mm en los seis meses de evaluación. Se observó la presencia de insectos como las hormigas Atta spp., y saltamontes o grillos Anurogryllos abortivus, que no causaron daños en las plantas en desarrollo; también se observó la incidencia de la pestalotiopsis causado por el hongo Pestalotia spp., que produjeron el secamiento foliar. | |
dc.identifier.citation | TG-AGF_ACBN.0027 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/2564 | |
dc.title | EVALUACION DEL CRECIMIENTO DE LA PALMA AFRICANA DURANTE EL TERCER SEMESTRE EN EL LUGAR DEFINITIVO, CENTRO DE INVESTIGACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS PARA LA AMAZONIA "cinta" |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TG-AGF_ACBN.0027 GIOVANNY MANIGUARY SUTIL.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: