DETERMINAR EL LEVANTAMIENTO DEL ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO (I-HOS) A NIÑOS Y NIÑAS DE 4TO, 5TO Y 6TO DE PRIMARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA "JUAN ALBERTO ORELLANA" DEL MUNICIPIO DE HUACARAJE DEL DEPARTAMENTO DEL BENI EN LA GESTÓN 2023
dc.contributor.author | ARIEL MIRANDA INUMA(MON-ODO/ACS.0061) | |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T14:19:22Z | |
dc.date.available | 2025-04-23T14:19:22Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo el objetivo: Determinar el índice de higiene oral simplificado de los alumnos de 4to, 5to y 6to de primaria del colegio Juan Alberto Orellana del municipio de Huacaraje 2023. Metodología: Tipo de Investigación; Descriptivo, Prospectivo y transversal cuyo universo de estudio se centró en 56 niñas y niños (alumnos) en estudio. Resultados: De todos los alumnos del 4to, 5to y 6to grado del colegio Juan Alberto Orellana, el promedio tiene un índice de higiene oral simplificado de 1.6 valorado como REGULAR según el I-HOS. El valor mínimo del índice de placa bacteriana 0.2 valorado como BUENO, se encontró en 1 alumno y el valor máximo del índice de placa bacteriana fue 3.0 valorado REGULAR encontrado en 2 alumnos. En un total de 45 de alumnos (80.4%), tuvieron un índice de placa bacteriana (IPB) REGULAR y 11 alumnos (19.4%), tuvieron un índice de placa bacteriana BUENA, del total de alumnos estudiados. El índice de Calculo Dental (IPC) de 56 alumnos; 34 alumnos (60.7%) tienen un valor de EXCELENTE y 22 alumnos (39.3%) tienen un valor BUENO. El valor mínimo del índice de Calculo Dental (IPC) fue de 0 de 34 alumnos valorado como excelente, y el valor máximo del índice de Calculo Dental (IPC) fue 1.2 valorado BUENO en 1 alumno. Existe diferencia en alumnos según sexo; ya que de 29 alumnos son varones (51.8%) tuvieron un IHOS 1.7 REGULAR y de 27 (48.2%) alumnas de sexo Femenino tuvieron un IHOS 1.5 REGULAR. Según curso; 4to con un IHOS DE (1.6), 5to con un IHOS de (1.6) y 6to con un IHOS de (1.6) el cual el total de los cursos tienen un valor de REGULAR. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/460 | |
dc.title | DETERMINAR EL LEVANTAMIENTO DEL ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO (I-HOS) A NIÑOS Y NIÑAS DE 4TO, 5TO Y 6TO DE PRIMARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA "JUAN ALBERTO ORELLANA" DEL MUNICIPIO DE HUACARAJE DEL DEPARTAMENTO DEL BENI EN LA GESTÓN 2023 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MON-ODO_ACS.0061 Ariel Miranda Inuma.pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: