PREVALENCIA DE CARIES EN NIÑOS Y NIÑAS 3 A 5 AÑOS DE LA COMUNIDAD VILLA ROJAS EN LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024
dc.contributor.author | DANNY ISITA CASTEDO(MON-ODO/ACS.0076) | |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T20:08:01Z | |
dc.date.available | 2025-04-23T20:08:01Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Esta monografía tiene como objetivo obtener datos concretos sobre la prevalencia de caries en niños de 3 a 5 años en la comunidad de Villa Rojas, utilizando el índice ceo-d. La revisión epidemiológica en salud oral en Bolivia revela una alarmante prevalencia de caries del 85% en la población infantil, con índices ceo y CPO-D en niveles de severidad alta, particularmente en niños de 6 y 12 años, lo que resalta la urgencia de intervenciones preventivas. Los hábitos de higiene oral deficientes, una dieta alta en azúcares y factores socioeconómicos y culturales influyen notablemente en el desarrollo de caries. Las familias con menor acceso a recursos educativos y servicios de salud bucal tienen tasas más altas de caries, y las percepciones culturales sobre la salud dental afectan la adopción de prácticas de cuidado oral desde temprana edad. En la comunidad Villa Rojas, se encontró que el 89.5% de los niños de 3 a 5 años presentan caries, con un grado de severidad moderado. Solo el 10.5% está libre de caries, lo que indica una carga significativa de enfermedad dental en esta comunidad. Los niños de 3 y 5 años son los más afectados, con índices ceo-d de 4.4 y 4.1, respectivamente. Además, las niñas de esta de edad presentan un índice ceo-d de 4.8, considerándose severo. Esto enfatiza la necesidad de enfoques específicos para mejorar la salud bucal de las niñas. El tipo de metodología que se realizo es cuantitativo porque usamos números, tablas, gráficos ficha odontológica para demostrar la prevalencia de caries. El presente trabajo busca contribuir a la comprensión del estado de salud bucal en Villa Rojas y guiar futuras intervenciones | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/509 | |
dc.title | PREVALENCIA DE CARIES EN NIÑOS Y NIÑAS 3 A 5 AÑOS DE LA COMUNIDAD VILLA ROJAS EN LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MON-ODO_ACS.0076 DANNY ISITA CASTEDO.pdf
- Size:
- 2.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: