ESTADO DE SALUD DENTAL DE LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES APLICANDO EL ÍNDICE DE CLUNE EN LA UNIDAD EDUCATIVA COLUMNA PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE PORVENIR, EN EL MES DE ABRIL A JULIO DE 2021.
dc.contributor.author | EDIBERTO GUMUCIO RUIZ(MON-ODO/ACS.0078) | |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T20:20:45Z | |
dc.date.available | 2025-04-23T20:20:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La salud dental es importante en todas las edades, sin embargo se pudo evidenciar falta de conocimiento y el poco interés de los progenitores con el cuidado de la salud bucodental de sus hijos. La mayoría de los padres de familia, al primer molar permanente lo confunden con dientes temporarios o deciduo por la poca información que tienen acerca de la cronología de erupción dental, desconocen a que edad erupcionan el primer molar permanente. La pérdida de los primeros molares provoca disminución en la función masticatoria, en la oclusión, migración de las piezas vecinas, disfunción en la articulación temporomandibular. También observaremos el estado de salud de los primeros molares permanentes que permitirá visualizar el estado general de la salud oral de los alumnos así para tomar acciones preventivas y evitar la pérdida prematura del primer molar permanente. Con este trabajo investigativo de índice de Clune y la salud dental de los primeros molares se pretende brindar herramientas a los padres de familia y a los alumnos de la Unidad Educativa Columna Porvenir. Este tema es primordial para poder disminuir la enfermedad de la caries en los alumnos elaborando planes, proyectos, charlas educativas que promuevan la odontología preventiva en los alumnos de la Unidad Educativa columna Porvenir | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/514 | |
dc.title | ESTADO DE SALUD DENTAL DE LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES APLICANDO EL ÍNDICE DE CLUNE EN LA UNIDAD EDUCATIVA COLUMNA PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE PORVENIR, EN EL MES DE ABRIL A JULIO DE 2021. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MON-ODO_ACS.0078 EDIBERTO GUMUCIO RUIZ m.pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: