INCIDENCIA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN LA POBLACION DE LA COMUNIDAD ROSARIO DEL YATA, ABRIL-JUNIO DE 2019
dc.contributor.author | ANA MARIA CARTAGENA AGUIRRE (MON-ENF/UALP.0025) | |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T16:32:23Z | |
dc.date.available | 2025-08-13T16:32:23Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La hipertensión arterial es un problema de salud multisistemica que hoy en día afecta a muchas personas y el deceso de 5500 personas en todo el territorio nacional, aproximadamente 15 personas fallece a diario por una complicación de la hipertensión arterial. El presente estudio fue realizado en la comunidad de Rosario del Yata que pertenece al municipio de Guayaramerin, departamento Beni, provincia vaca diez, ubicada a 30 km lado oeste de la ciudad de Guayaramerin en las riberas del rio Yata. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/2510 | |
dc.title | INCIDENCIA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN LA POBLACION DE LA COMUNIDAD ROSARIO DEL YATA, ABRIL-JUNIO DE 2019 | |
dc.title.alternative | MON-ENF/UALP.0025 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MON-ENF/UALP.0025 ANA MARIA CARTAGENA AGUIRRE (1).pdf
- Size:
- 2.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: