ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL TRIMESTRE DEL MINICIPIO DE SENA EN LA GESTION 2009.
dc.contributor.author | MARCIA VALERIA VIEIRA DA SILVA | |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T18:06:52Z | |
dc.date.available | 2025-03-19T18:06:52Z | |
dc.date.issued | 2009-05-09 | |
dc.description.abstract | La desnutrición es uno de los principales problemas de salud pública en Bolivia, la desnutrición crónica afecta a 30 de cada 100 niños menores de 5 años, en Potosí y Chuquisaca esta cifra alcanza a 40 de cada 100 niños. La desnutrición es consecuencia de la exclusión social, económica y política de segmentos vulnerables de la población que viven en condiciones de pobreza sin acceso a salud, educación, agua potable, saneamiento básico, factores que conllevan la inseguridad alimentaría, por lo tanto la desnutrición se constituye en la principal barrera para lograr el desarrollo social y económico de nuestro país. En su fase final dicha enfermedad marca en sus victimas un aspecto trágico. El problema de desnutrición es colosal para la humanidad mas de dos millones de seres están desnutridos y hambrientos. En la mayor parte de los casos es originado por la falta de alimentos, pero otras veces tiene su raíz en el desconocimiento de los correctos hábitos alimenticios. | |
dc.identifier.citation | MON-ENF/ACS.0002 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/12 | |
dc.title | ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL TRIMESTRE DEL MINICIPIO DE SENA EN LA GESTION 2009. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MON-ENF_ACS.0002 MARCIA VALERIA VIEIRA DA SILVA.pdf
- Size:
- 13.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: