LEVANTAMIENTO DE ÍNDICE ceo y CPO-D DE CARIES DENTAL, EN ESTUDIANTES DE 4 A 12 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARAÍSO, COMUNIDAD COCAMITA, MUNICIPIO DE PORVENIR DEL DEPARTAMENTO DE PANDO EN EL PERIÓDO DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024
dc.contributor.author | GABRIELA CRISTINA MEDINA PAZ(MON-ODO/ACS.0083) | |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T15:38:18Z | |
dc.date.available | 2025-05-06T15:38:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La salud bucodental es una parte muy importante de la salud en general ya que tener la boca, los dientes y las encías sanas son aspectos clave para una vida saludable. La salud bucodental comprende de la capacidad de morder, masticar, sonreír, hablar, comunicar y transmitir expresiones faciales con confianza y sin dolor. La caries dental es una enfermedad crónica multifactorial, que afecta a la mayoría de la población infantil, caracterizado por el reblandecimiento de los tejidos duros del diente llegando al punto de conformar cavidades, siendo el Streptococcuss mutans la bacteria responsable que, al asociarse con carbohidratos refinos o azúcares, especialmente, la sacarosa o azúcar común. Los azúcares consumidos con la dieta constituyen el sustrato de la microflora bucal y dan inicio al proceso de cariogénesis. A esto le sumamos otros factores que influyen a la caries dental son el factor socioeconómico y sociocultural en especial en sectores rurales donde las condiciones demográficas la población es vulnerable. Es por esto el propósito del presente estudio de determinar el índice de caries dental infantil según ceo y CPO-D en estudiantes de 4 a 12 años de edad de la unidad educativa Paraíso, comunidad Cocamita del municipio de Porvenir por lo se trabajó y se examinó a 49 niños y niñas en total. Se desarrolló un estudio de tipo descriptivo transversal y cuantitativo, realizando el índice mediante la variable: sexo y edad, ya que nos índica un índice general de índice ceo en 4,9 dando un parámetro severo, el CPO-D general es de 2,3 dando un parámetro de leve, luego se obtendrá los datos ya mencionados según nuestra variable. En el cual también mencionaremos las medidas y/o métodos preventivos de caries. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/796 | |
dc.title | LEVANTAMIENTO DE ÍNDICE ceo y CPO-D DE CARIES DENTAL, EN ESTUDIANTES DE 4 A 12 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARAÍSO, COMUNIDAD COCAMITA, MUNICIPIO DE PORVENIR DEL DEPARTAMENTO DE PANDO EN EL PERIÓDO DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MON-ODO_ACS.0083 GABRIELA CRISTINA MEDINA PAZ.pdf
- Size:
- 2.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: