“ADHERENCIA AL TRATAMIENTO Y PRACTICAS DE AUTOCUIDADO EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD LA UNIDAD FAUVEL EN LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2022”.
dc.contributor.author | ROSELBA GUALAY GUZMAN (MON-MED/ACS.0302) | |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T18:33:51Z | |
dc.date.available | 2025-04-29T18:33:51Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El presente estudio pretende determinar el nivel de adherencia al tratamiento y las prácticas de autocuidado de los pacientes que acuden al Centro de Salud La Unidad-Fauvel en el primer trimestre de la presente gestión. El material y método empleado es el estudio descriptivo de corte transversal, cuantitativo. La población estuvo conformada por 21 pacientes. Se utilizó como técnica la encuesta dividido en 3 secciones: como información general del paciente, adherencia al tratamiento y por ultimo prácticas de autocuidado, Se entregó consentimiento informado a los pacientes y se utilizó la estadística descriptiva para obtener los resultados: El 34% de los pacientes con tuberculosis pulmonar son jóvenes que oscilan entre 20 y 24 años de edad, el 14% lo comparten pacientes entre 15 y 19 años, 25 y 29 años, 35 y 39 años. En general casi el 50% de los pacientes con TB pulmonar son menores de 40 años, predominando el sexo masculino en el 62% de todos los casos. El 95% nació, vive y enfermo en Riberalta, el 5% procede del interior del país. En relación a la ocupación el 29% de los mismos son amas de casa, el otro 29% son estudiantes, el 23% trabaja en la albañilería, el 14% son agricultores y el 5% son comerciantes. El 77% de los encuestados son solteros, el 23% son casados, en relación al grado de estudio el 68% estudiaron hasta secundaria, el 23% solo hasta primaria y el 9% estudio a nivel técnico | |
dc.identifier.citation | MON-MED/ACS.0302 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/671 | |
dc.title | “ADHERENCIA AL TRATAMIENTO Y PRACTICAS DE AUTOCUIDADO EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD LA UNIDAD FAUVEL EN LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2022”. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MON-MED_ACS.0302 ROSELBA GUALAY GUZMAN.pdf
- Size:
- 1.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: