CAUSAS DE AUSENTISMO A CONTROL PRENATAL PERIODICO POR GESTANTES DE LA COMUNIDAD BELLA FLOR - MUNICIPIO DE RIBERALTA
dc.contributor.author | LUCILA CHAMARO MAMIO (MON-ENF/UALP.0038) | |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T15:31:27Z | |
dc.date.available | 2025-08-14T15:31:27Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se lleva a cabo con el objetivo de determinar las causas de ausentismo a control prenatal periódico por gestantes de la comunidad Bella Flor Provincia Vaca Diez de 2019 El estudio es descriptivo de abordaje cuantitativo y de corte transversal, se seleccionó una muestra de …encuestas 20 mujeres en estado de gestación y puérperas de 14 a 40 años de edad y se utilizó un cuestionario como instrumento con preguntas cerradas y de elección múltiple constituido de 5 ítems y el cuaderno de registro de gestantes del centro de salud. Los resultados demostraron que existe una falta de conocimiento y actitud sobre la lactancia materna, una falta de ausentismo a control prenatal periódico por gestantes de la comunidad Bella Flor Provincia Vaca Diez de 2019. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/2529 | |
dc.title | CAUSAS DE AUSENTISMO A CONTROL PRENATAL PERIODICO POR GESTANTES DE LA COMUNIDAD BELLA FLOR - MUNICIPIO DE RIBERALTA | |
dc.title.alternative | MON-ENF/UALP.0038 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MON-ENF/UALP.0038 LUCILA CHAMARO MAMIO.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: