DETERMINACIÓN DE INCIDENCIA DE TRIPANOSOMIASIS EQUINA EN EL MUNICIPIO DE BELLA FLOR DEL DEPARTAMENTO PANDO, GESTIÓN 2023
dc.contributor.author | YEILI YARITZA AMACIFEN ALVAREZ (TG-MVZ_ACBN.0033) | |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T15:30:10Z | |
dc.date.available | 2025-09-02T15:30:10Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó en 15 propiedades del Municipio de Bella Flor del departamento de Pando respectivamente en los meses de agosto y septiembre del 2023, la investigación teniendo como objetivo principal la “Determinación de Incidencia de Tripanosomiasis Equina en el Municipio de Bella Flor del Departamento Pando, Gestión 2023”, El número de animales para este estudio fue de un total de 176 equinos sometidos a muestras de sangre en tubos Ácido Etilendiaminotetraacético, llevadas para analizar en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Biológicas y Naturales, mediante frotis sanguíneo y la tinción de Giemsa. En base a los datos levantados estadísticamente, no se encontró la presencia de tripanosomiasis equina. Por lo tanto, la población en estudio se obtuvo datos significativos e importantes para incrementar políticas de divulgación y capacitación a los propietarios rurales del municipio. | |
dc.identifier.citation | TG-MVZ_ACBN.0033 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/2835 | |
dc.title | DETERMINACIÓN DE INCIDENCIA DE TRIPANOSOMIASIS EQUINA EN EL MUNICIPIO DE BELLA FLOR DEL DEPARTAMENTO PANDO, GESTIÓN 2023 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TG-MVZ_ACBN.0033 YEILI YARITZA AMACIFEN ÁLVAREZz.pdf
- Size:
- 1.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: