SITUACION INSTITUCIONAL DE LAS DEFENSORIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO Y VILLA NUEVA DEL DEPARTAMENTO PANDO
dc.contributor.author | YOLANDA WILMA PONZ SEJAS (TG-TSO/ACSYH.0016) | |
dc.date.accessioned | 2025-05-29T14:22:52Z | |
dc.date.available | 2025-05-29T14:22:52Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | En Bolivia de acuerdo a estudios realizados sobre la violencia y vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes los problemas sociales, económicos y psicológicos inciden para que se presenten los casos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. La respuesta institucional del Estado respecto a esta temática es a través de los Servicios Departamentales de Gestión Social (SEDEGES), que son órganos desconcentrados de las prefecturas que tienen como misión la aplicación de políticas y normas nacionales, sobre asuntos de género, generacionales, familia y servicios sociales. Los programas y actividades de prevención, se enfocan fundamentalmente en la capacitación y fortalecimiento de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) que tienen como función la protección y defensa de los NNA, la transmisión del mensaje de la cultura del buen trato, así también en la recopilación y organización de casos sobre violencia contra NNA reportados por las defensorías del área rural. (UDAPE,2006)1. De acuerdo a la ley 1551 de participación popular y la modificación al art.14 los municipios deben realizar la creación de las DNA. Sin duda las defensorías constituyen un ente que protege los derechos de los NNA. En el departamento de Pando sobre la temática del funcionamiento de las defensorías y el cumplimiento de sus funciones establecidas, no se ha realizado ningún trabajo de investigación científica , por lo que el presente trabajo de investigación plantea el siguiente problema de investigación ¿Cuáles son los factores de gerencia social internos y externos que inciden en la calidad de atención en las defensorías de la niñez y adolescencia en los municipios de San Pedro y Villa Nueva del departamento de Pando?, siendo el objetivo general “Determinar los factores de gerencia social internos y externos que inciden en la calidad de atención de las defensorías de la niñez y adolescencia en los 1 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 14 municipios de San Pedro y Villa Nueva del departamento de Pando y los objetivos específicos, identificar las características de gerencia social en las defensorías en estudio, identificar los factores externos e internos que se relacionan con la atención de las defensorías y establecer relaciones entre las características de gerencia social y factores externos e internos identificados. La estrategia metodológica aplicada ha sido en base a métodos teóricos, empíricos y estadísticos, obteniendo la información de fuentes primarias y secundarias. Sobre la base de estos planteamientos el presente documento consta de seis capítulos que ha continuación se describen. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/1216 | |
dc.title | SITUACION INSTITUCIONAL DE LAS DEFENSORIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO Y VILLA NUEVA DEL DEPARTAMENTO PANDO |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TG-TSOACSYH.0016 YOLANDA WILMA PONZ SEJAS.pdf
- Size:
- 4.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: