ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE YOGURT A BASE DE FRUTAS NATIVAS DE LA AMAZONIA EN LA CIUDAD DE COBIJA DEPARTAMENTO DE PANDO
dc.contributor.author | ROANNIE MARADEY VACA (PG-ICOM_ACEF.0026) | |
dc.date.accessioned | 2025-07-30T20:46:13Z | |
dc.date.available | 2025-07-30T20:46:13Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo estudiar si es o no factible la creación de una empresa que se dedique a la producción y comercialización de yogurt a base de frutas nativas de la Amazonia, en la ciudad de Cobija. Inicialmente se presenta el análisis del entorno en donde se da a conocer el poco aprovechamiento que se le da a las frutas en nuestro departamento. Seguidamente se plantean las interrogantes, así como también se realiza la justificación del proyecto, y se establecen los objetivos generales y específicos de la investigación, Luego, en el marco referencial y teórico se dan a conocer las referencias que se utilizaron y se estudian las definiciones y conceptos, relacionados con las variables de investigación, de acuerdo a lo que dictan los libros consultados. El proyecto empresarial inicia con un estudio de mercado para cuya realización se aplicó metodología de tipo descriptiva, documental y explicativa, métodos lógicos y empíricos, tomando población y muestra. Gracias al Estudio de Mercado realizado, se logró definir que el Mercado Objetivo para el presente proyecto es el Programa de Alimentación Complementaria Escolar - Desayuno Escolar del Municipio de Cobija. Seguidamente se efectuó el Análisis Situacional tomando como herramientas Las cinco Fuerzas de Porter y Análisis FODA, para poder determinar la Estrategia de Mercadeo que se utilizará. Los estudios técnicos, administrativos, financieros y económicos permitieron establecer las características de la empresa proyectada y que la inversión mínima requerida para la ejecución del proyecto es de Bs. 480.877. Por último se calcularon los indicadores de la factibilidad y rentabilidad del proyecto, tales como una TIR del 109%., un VAN de 611.127, y una tasa beneficio costo de 1,49. | |
dc.identifier.citation | PG-ICOM_ACEF.0026 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/2222 | |
dc.title | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE YOGURT A BASE DE FRUTAS NATIVAS DE LA AMAZONIA EN LA CIUDAD DE COBIJA DEPARTAMENTO DE PANDO |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PG-ICOM_ACEF.0026 ROANNIE MARADEY VACA.pdf
- Size:
- 2.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: