COMPORTAMIENTO DEL MONO LEONCITO (SAGUINUS LABIATUS) EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
dc.contributor.author | RONAL CESPEDES HURTADO (TG-BIO_ACBN.0031) | |
dc.date.accessioned | 2025-08-27T13:48:11Z | |
dc.date.available | 2025-08-27T13:48:11Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | La presente investiagación sobre “Comportamiento del mono leoncito (Saguinus labiatus) realizada en el Centro de Investigación e Interpretación de la Biodiversidad” tuvo como objetivo Determinar el principal comportamiento del mono leoncito (S. labiatus) y Comparar los comportamiento del mono leoncito (S. labiatus) entre los meses de noviembre a febrero. Para lo cual se estudio a un grupo de seis individuos (1 macho, 2 hembra y 3 juveniles) y se realizo durante un periodo de 84 días durante el mes de noviembre y diciembre del 2013 y enero y febrero del 2014, en el Centro de Investigación e Interpretación de la Biodiversidad. Para este estudio la metodología fue caminatas por senda abiertas en distintas direcciones de este a oeste y de norte a sur, variando de longitud de 500 a 2000 m. y 100 metros una de la otra, observación directa y muestreo instantaneo. Los datos registrados sobre comportamiento fueron: Saltando (Sa), Descansando (Des), Comiendo (Co), Silvando (Si), Despiojando (Des), Peleando (Pe) y jugando (Jg). Los resultados indica que: el principalcomportamientoen promedio fue Saltando, descansando y comiendo, y con menor promedio los restantes. Los meses con mayor actividad fue noviembre seguido de febrero, diciembre y por ultimo enero, los periodos con mayor actividad fue entre las 9 a 11 de la mañana y de 15hasta las 17 de la tarde, y con menor porcentaje entre las 7 a 9 de la mañana, exepto los meses de enero y febrero que fue entre 9 a 11 y 13 a 15de la tarde, esto resultados se deba por las horas pico y por la época de lluvia. | |
dc.identifier.citation | TG-BIO_ACBN.0031 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/2757 | |
dc.title | COMPORTAMIENTO DEL MONO LEONCITO (SAGUINUS LABIATUS) EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TG-BIO_ACBN.0031 RONAL CESPEDES HURTADO.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: