EVALUACION ECONOMICA AMBIENTAL, EN LOS FACTORES DE COBERTURA VEGETAL Y AGUA POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL BOTADERO MUNICIPAL DE COBIJA
dc.contributor.author | MARCELO FEDERICO AGUILAR TELLEZ (TG-AMB_ACBN.0020) | |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T20:53:15Z | |
dc.date.available | 2025-08-22T20:53:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El incremento de los residuos sólidos urbanos, son parte del mayor problema ambiental, social y económico a nivel nacional, incluyendo el del Municipio de Cobija, por su evidente incremento de los residuos sólidos son mayor que la población, sumándose a ello hábitos de consumo inadecuados y flujos comerciales insostenibles, que inciden en una mayor generación de residuos sólidos, cuyo tratamiento y disposición final requiere de mayores recursos humanos, tecnológicos y económicos, el botadero a cielo abierto del Municipio de Cobija, se encuentra en alto riesgo de colapso con pocos años de vida y como consecuencia de esta situación, se hizo una evaluación económica ambiental, en los factores de cobertura vegetal y agua, por los daños ocasionados por el botadero Municipal de Cobija, posterior a eso se obtiene el descubrimiento de distintas especies: maderables, no maderables y cuerpos de aguas, tomando en cuenta que están ubicadas directamente en la zona de influencia, las cuales están siendo afectadas directamente por el botadero con su gran expansión en cuanto a su área de depósito, por lo tanto se concluye con la existencia de una gran contaminación en el lugar, por la gran cantidad de residuos sólidos acumulados en todo el sector, afectando de gran manera a diferentes ecosistemas existentes en el territorio y sus entornos, en especial a los cuerpos de agua, nacientes, arroyos que existen, a causa de los lixiviados que se arrastran a consecuencia de las lluvias, en base a todo esto como resultado de la evaluación económica ambiental, en los factores de cobertura vegetal y agua por los daños ocasionados por el botadero Municipal de Cobija, se plantea un posible costo de restauración y mitigación de los impactos ambientales, para que exista la opción de reponer o reconstruir en lo posible el atributo ambiental alterado y alcanzar condiciones ambientales óptimas. | |
dc.identifier.citation | TG-AMB_ACBN.0020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/2717 | |
dc.title | EVALUACION ECONOMICA AMBIENTAL, EN LOS FACTORES DE COBERTURA VEGETAL Y AGUA POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL BOTADERO MUNICIPAL DE COBIJA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TG-AMB_ACBN.0020 MARCELO FEDERICO AGUILAR TELLEZ.pdf
- Size:
- 7.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: