ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA EMBOTELLADORA Y COMERCIALIZADORA DE AGUA PURIFICADA ARTESANAL EN EL MUNICIPIO DE EL SENA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO
dc.contributor.author | YAZMINE DIAZ GONZALES (PG-ICOM_ACEF.0066) | |
dc.date.accessioned | 2025-07-31T18:40:18Z | |
dc.date.available | 2025-07-31T18:40:18Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El presente Estudio de Factibilidad para la Implementación de una Planta Embotelladora y Comercializadora de Agua Purificada Artesanal en el Municipio de El Sena del Departamento de Pando, es considerado según el criterio de incursionar en un mercado con afluencia de personas debido a su condición geográfica y a su condición de un punto estratégico para grupos de personas como ser la localidad de El Sena. Se considera a un análisis contextualizado desde el punto de vista del análisis de las cinco fuerzas de Porter, donde preferentemente se analiza la rivalidad entre competidores el claramente muestra que en la zona no existe empresas productoras de agua mineral, donde solamente existen productos a través de distribuidores. El estudio de mercado se puede evidencia que existe un 92% de interés en un producto nuevo que sea de la región, tomando en cuenta que para poder ofertar un nuevo producto esta em función al interés de las personas, asumiendo que también es un producto que satisface una demanda genérica como es el saciar la sed. Las estrategias de marketing se considera una aplicación según el marketing mix, dando a entender que la variable principal está en la oferta publicitaria basado en la estrategia de producto y su potencialidad de explotación a través de su una identificación de clientes según la característica del entorno del mercado. Dentro del análisis económico financiero se pudo evidenciar la factibilidad de la empresa, bajo el cálculo de sus indicadores financieros donde reflejan claramente que se recomienda la inversión debido que la tasa interna de retorno refleja un 14,11% por encima de la tasa de descuento de 10%, El valor actual neto arroja un valor numérico por encima de cero, lo cual indica su inversión factible y el beneficio costo refleja un 0,15 como recuperación adicional por cada unidad monetaria invertida. | |
dc.identifier.citation | PG-ICOM_ACEF.0066 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/2265 | |
dc.title | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA EMBOTELLADORA Y COMERCIALIZADORA DE AGUA PURIFICADA ARTESANAL EN EL MUNICIPIO DE EL SENA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PG-ICOM_ACEF.0066 YASMINE DIAZ GONZALES.pdf
- Size:
- 2.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: