DIVERSIDAD Y DISPONIBILIDAD DE PECES EN LA COMUNIDAD DE PUERTO CONSUELO II - REGION DE ALTO MADERA (BOLIVIA)
dc.contributor.author | HIRI CLARA HIDALGO RIGUERA (TG-BIO_ACBN.0023) | |
dc.date.accessioned | 2025-08-26T20:00:50Z | |
dc.date.available | 2025-08-26T20:00:50Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | El estudio se realizó en diferentes cuerpos de agua próximos o pertenecientes a la comunidad de Puerto Consuelo II del municipio Nueva Esperanza, perteneciente a la Provincia Federico Román (departamento de Pando, Bolivia). Con el objetivo Evaluar la Diversidad y Disponibilidad de Peces en la Comunidad de Puerto Consuelo II Región del Alto Madera (Bolivia), después de la construcción de la represa hidroeléctricas Jirau y San Antonio, se tuvo muestreos tanto diurnos como nocturnos, los cuales se llevaron a cabo en la época seca (aguas bajas), que comprende el mes de septiembre, donde se realizó el proceso de pesca o captura de las diferentes especies de peces en los cuerpos de agua: En Rio Beni en el sitio Tumbo, Arroyos Santa Ala. Se logró capturar conjuntamente los pescadores un total de 961 individuos, pertenecientes a 43 especies de peces, tales especies se encuentran agrupadas en 37 géneros y 19 familias correspondientes a 3 órdenes (Characiformes, Cichliformes y Siluriformes). Solamente una especie se identificó a nivel de género (Lamontichthys sp.). La diversidad total de los cuerpos de agua, tiene un valor de (H=3,251); en el rio Beni (Tumbo) donde se ha registrado con mayor diversidad de peces con un valor (H=2,788) y la menor diversidad de peces se registró en el arroyo (Santa Ala) con un valor (H=2,265), se determinó que la especie Brycon amazonicus (Yatorana), Abundancias relativas de las especies en la comunidad fue perteneciente a la familia Characidae, es la especie más abundante (10.61%), Cetopsis candiru (8.74%) que corresponde a la familia Cetopsidae y Mylossoma duriventre (8.01%). Antes de la construcción de las represas hidroeléctricas Jirau y San Antonio, existían 14 especies de peces de preferencia, con un consumo anual para la subsistencia era aproximadamente 9.475 kg y la pesca era realizada todo el año de enero a diciembre, ahora en la actualidad los comunarios consumen lo que pescan, según las entrevistas son 19 especies con un consumo anual de 1.916 kg y la pesca se realiza durante la época de aguas bajas. | |
dc.identifier.citation | TG-BIO_ACBN.0023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/2746 | |
dc.title | DIVERSIDAD Y DISPONIBILIDAD DE PECES EN LA COMUNIDAD DE PUERTO CONSUELO II - REGION DE ALTO MADERA (BOLIVIA) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TG-BIO_ACBN.0023 HIRI CLARA HIDALGO RIGUERA.pdf
- Size:
- 3.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: