MORTALIDAD DE FAUNA SILVESTRE EN LA CARRETERA TRONCAL NUMERO 13 TRAMO COBIJA-PORVENIR EN LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2021 A MARZO DEL 2022
dc.contributor.author | ROY PEÑA QUETEGUARY (TG-BIO_ACBN.0057) | |
dc.date.accessioned | 2025-08-27T19:20:32Z | |
dc.date.available | 2025-08-27T19:20:32Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en la vía Nº 13 de la red vial principal de Bolivia, en el tramo Cobija- Porvenir que tiene una extensión de 27.7 Km, ubicado entre los municipios de Cobija y Porvenir, provincia Nicolás Suárez del departamento de Pando, para evaluar la mortalidad de fauna silvestre en la carretera Nº 13, tramo Cobija Porvenir, por atropellamiento vehicular, durante el mes de diciembre del 2021 y marzo del 2022, analizando la mortalidad que existe en el tramo e identificando las especies afectadas por el atropellamiento de vehículos y se comparó la mortalidad de los 3 trayectos que forman parte del tramo Cobija-Porvenir. Se realizaron 90 recorridos registrando las especies atropelladas en la carretera, los grupos taxonómicos que se tomaron en cuenta fueron las aves, los reptiles y mamíferos. Se registraron 259 individuos atropellados durante el recorrido en campo, siendo el grupo de las aves las que presentan una mayor cantidad de individuos atropellados con un total de 211 registros seguidos de los reptiles con 32 registros y los mamíferos fueron el grupo taxonómico que menor cantidad de registro presento un total de 16 especies. El índice de atropellamiento del tramo Cobija-Porvenir se determinó de un 0,1037 (individuos/kilómetros*día), donde el tramo 3 fue el que registró un mayor índice de atropellamiento con un 0,0444 (individuos/kilómetros*día). Se registraron un total de 32 especies durante los recorridos realizados, la especie que presenta un mayor número de registro es Volatina jacarina (pim pin) con 123 registros seguida de la especie Passer domesticus (Gorrión común) con 64 registros. | |
dc.identifier.citation | TG-BIO_ACBN.0057 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/2782 | |
dc.title | MORTALIDAD DE FAUNA SILVESTRE EN LA CARRETERA TRONCAL NUMERO 13 TRAMO COBIJA-PORVENIR EN LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2021 A MARZO DEL 2022 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TG-BIO_ACBN.0057 ROY PEÑA QUETEGUARY.pdf
- Size:
- 10.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: