APORTE DE MUJERES LIDERES AL DESARROLLO POLITICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE COBIJA DURANTE LAS GESTIONES 2008 Y 2009
dc.contributor.author | VIANKA TERESA SUAREZ SANCHEZ (TG-TSO/ACSYH.0014) | |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T21:37:05Z | |
dc.date.available | 2025-05-28T21:37:05Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como finalidad el descubrir e interpretar la contribución de la participación de las mujeres en el desarrollo político y social del Municipio, constituye un aporte al bagaje teórico, es un aporte donde se demuestra que la mujer ha logrado ocupar un lugar importante dentro la sociedad pandina, además se explican los avances en el ámbito político y social que se ha logrado, gracias al aporte de las mujeres, nominadas y electas para ocupar cargos importantes en las gestiones 2008 y 2009 en la jurisdicción del municipio de Cobija. Esta investigación fue realizada con la aplicación de herramientas como la entrevista estructurada, que permitió obtener datos para realizar un análisis sobre el aporte que proporcionaron las mujeres líderes al desarrollo político y social. Este análisis estableció la importancia que tiene la participación de las mujeres en el desarrollo político y social del Municipio. Las mujeres líderes en las gestiones 2008 y 2009 marcaron una presencia significativa. Se puede decir que prepararon el camino o esparcieron semillas para gestar un liderazgo femenino actual. Si bien los resultados de la investigación señalan que la participación mínima de la mujer en instancias de decisión son significativos en el desarrollo Político y social del Municipio de cobija; es así que se puede afirmar también que hoy no solo se consolida el liderazgo femenino en el sector público, sino también la necesidad del logro de equidad de género para formalizar una mayor aporte en el desarrollo político y social del Municipio de Cobija. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/1203 | |
dc.title | APORTE DE MUJERES LIDERES AL DESARROLLO POLITICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE COBIJA DURANTE LAS GESTIONES 2008 Y 2009 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TG-TSOACSYH.0014 VIANKA TERESA SUAREZ SANCHEZ.pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: