CALIDAD DE VIDA FAMILIAR Y LABORAL DE LAS MUJERES CONSEJALES DE LOS MUNICIPIOS DE COBIJA, PORVENIR Y BELLA FLOR EN LA GESTION 2022
dc.contributor.author | LUZMAR PEDRAZA CHAVEZ (TG-TSO/ACSYH.0132) | |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T13:08:18Z | |
dc.date.available | 2025-08-12T13:08:18Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El desafío asumido por las mujeres que decidieron incursionar en la política, acarrea indefectiblemente consecuencias en su círculo social, como son su familia y su ámbito laboral. Dado el incremento considerable de la participación de las mujeres en las últimas elecciones sub nacionales, se determinó abordar esta temática con referencia a la experiencia de las concejales de los Municipios de Cobija, Porvenir y Bella Flor del Departamento de Pando. La investigación contó con objetivos que permitieron describir la calidad de vida familiar y laboral de las mujeres concejalas y establecer las percepciones sobre su vida familiar y laboral. Para ello, se analizaron cuatros corrientes teóricas como la teoría de género, teoría feminista, teoría de los roles sociales y la teoría de la escala de la calidad de vida familiar y se realizó el abordaje de la investigación desplazando recursos humanos y económicos necesarios. La metodología adoptó un diseño descriptivo, con enfoque cualitativo, con las técnicas de entrevista semiestructurada y observación, que permitieron obtener datos cualitativos como las experiencias, aprendizajes, percepciones y opiniones de ocho mujeres concejalas de los Municipios de Cobija, Porvenir y Bella Flor. Los hallazgos de la investigación muestran que, para construir una trayectoria política, las mujeres tienen que atravesar por un camino de contradicciones, entre seguir su vocación política y su desarrollo profesional y cumplir su rol en la familia; y a diferencia del varón, debe renunciar y/o elegir entre uno o varios aspectos de su vida familiar o laboral. De lo analizado se concluye que, pese a las múltiples limitaciones que implica el ejercicio activo de la política en la mujer y a incrementar sus responsabilidades en el seno familiar, este reto representa una oportunidad de crecimiento y superación y que están abriendo una senda para que las nuevas generaciones, puedan ejercer dignamente su derecho ciudadano no solo de elegir, sino de ser elegidas. | |
dc.identifier.citation | TG-TSO/ACSYH.0132 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/2428 | |
dc.title | CALIDAD DE VIDA FAMILIAR Y LABORAL DE LAS MUJERES CONSEJALES DE LOS MUNICIPIOS DE COBIJA, PORVENIR Y BELLA FLOR EN LA GESTION 2022 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TG-TSO_ACSYH.0132 LUZMAR PEDRAZA CHAVEZ.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: