DETERMINACION DE LA COMPOSICION DE LA FAUNA SILVESTRE EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE COBIJA DURANTE LA ESTACION LLUVIOSA DEL 2017-2018
dc.contributor.author | EDITH HURTADO CASANOVA (TG-BIO_ACBN.0042) | |
dc.date.accessioned | 2025-08-27T18:06:36Z | |
dc.date.available | 2025-08-27T18:06:36Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La fragmentación de los ecosistemas naturales a causa de los nuevos asentamientos urbanos en el municipio de Cobija originados por una gran migración de personas de otras partes de Bolivia, asociados a una mala planificación del urbanismo, ponen en riesgos y peligro distintos servicios ambientales y en si a la vida silvestre que habita estos lugares. Por lo cual el presente estudio a Determinar la composición de la fauna silvestre en tres taxones (reptiles, aves y macro-mamíferos) en el área urbana del municipio de Cobija durante la estación lluviosa del 2017-2018. La metodología estuvo basada en la aplicada en los Inventarios Biológicos Rápidos (IBR), los cuales permiten determinar la presencia o ausencia de especies en área claves. En el área urbana con mayor concentración poblacional se establecieron dos tramos de recorridos sobre avenidas y calles (transeptos) el primero (T 1) con 12 km y el segundo (T-2) con 6 km, donde se realizaron recorridos diurnos y nocturnos, los datos obtenidos nos han ayudado a determinar la riqueza, abundancia, composición taxonómica de la fauna silvestre y la diversidad biológica. Los resultados obtenidos nos muestran que el área alberga una riqueza de 42 especies distribuidas en 769 individuos con una diversidad biológica de 2,9 considerada como muy alta, a nivel taxón las aves presentan la mayor dominancia en el área urbana con un total de 21 especies, 697 individuos y una diversidad de H´ 2.8, a comparación de los mamíferos que está constituido por 12 especie, 44 individuos y H`2.2 , y por último los reptiles con 9 especies, 28 individuos con una diversidad de H`1.9. El estudio no puede afirmar que esta riqueza, abundancia, diversidad y composición se ha la misma en diferentes periodos y/o estaciones del año, puesto que algunas especies son de comportamientos migratorios, a diferencias de otras que son especies de ambientes antropicos y otras posiblemente que son de ambientes donde en la actualidad se está urbanizando. | |
dc.identifier.citation | TG-BIO_ACBN.0042 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/2768 | |
dc.title | DETERMINACION DE LA COMPOSICION DE LA FAUNA SILVESTRE EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE COBIJA DURANTE LA ESTACION LLUVIOSA DEL 2017-2018 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TG-BIO_ACBN.0042 EDITH HURTADO CASANOVA.pdf
- Size:
- 1.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: