ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PARQUE ECOLOGICO Y RECREATIVO EN LA CIUDAD DE COBIJA
dc.contributor.author | MARIA JOAQUINA VEDIA CHAMBI (PG-ICOM_ACEF.0034) | |
dc.date.accessioned | 2025-07-31T13:45:41Z | |
dc.date.available | 2025-07-31T13:45:41Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Se ha planteado un diseño para posterior implementación de un Parque Ecológico y Recreativo para solventar las necesidades de descanso mental y físico, recreación y diversión, educación y concientización acerca de la Amazonia Pandina y los riesgos que corre hoy en día. La investigación de mercado permitió determinar la existencia de una apreciable demanda insatisfecha referida a un lugar de recreación y diversión, y sobre todo la aceptación de las distintas características infraestructurales que poseerá, lo que permite aseverar que el proyecto es comercialmente viable. El personal requerido está conformado en base a las necesidades en la atención al cliente, una gerencia, el contador, empleados de apoyo, auxiliares, biólogo - veterinario para labores de atención a las especies con las que cuente el Parque Ecológico y Recreativo. La inversión requerida alcanza los 6.871.526 Bolivianos de los cuales 73% corresponde a activos fijos y activos diferidos y el 27% a capital de trabajo. La inversión del proyecto se financiará con aporte capital propio de la empresa y con financiamiento bancario por lo que se debe recurrir al financiamiento externo. La Tasa Interna de Retorno (TIR) de este proyecto sin financiamiento fue de 17,21% y Los valores del VAN es de 1.981.589,38 Bolivianos, esto permite apreciar la viabilidad financiera del proyecto. El proyecto es muy sensible a la variación del número de asistentes, por lo que se recomienda aplicar las diferentes estrategias de marketing para promocionar el Parque y los atractivos que posee, que se desarrollarán a fin de captar el mayor número de asistentes posibles. | |
dc.identifier.citation | PG-ICOM_ACEF.0034 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/2234 | |
dc.title | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PARQUE ECOLOGICO Y RECREATIVO EN LA CIUDAD DE COBIJA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PG-ICOM_ACEF.0034 MARIA JOAQUINA VEDIA CHAMBI.pdf
- Size:
- 3.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: