SITUACION SOCIOECONOMICA DE LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS DEL BARRIO CATARATAS, UN AÑO DESPUES DE LAS INUNDACIONES POR EL DESBORDE DEL RIO ACRE EN EL AÑO 2015
dc.contributor.author | KARLA CHOQUE SOSA (TG-TSO/ACSYH.0035) | |
dc.date.accessioned | 2025-05-30T19:38:37Z | |
dc.date.available | 2025-05-30T19:38:37Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La presente investigacion tiene como objetivo general “Determinar las condiciones socioeconómicas de las familias que fueron afectadas por la inundación en el barrio Cataratas en la gestión 2015, a fin de que contribuya al plan de apoyo de las autoridades locales y municipales.” El enfoque que se utilizo fue de tipo La investigación cuali-cuantitativa. En la investigación se analizará la situación socioeconómica de las personas damnificadas como tipo de vivienda, actividad laboral, nivel de estudios, sexo, edad, número de integrantes por familia, ingresos económicos. De los resultados de las encuestas asume que las situaciones socioeconómicas de las familias afectadas por la inundación del año 2015, pasado un año su condición de vida y habitabilidad de la vivienda empeoraron a comparación de años atrás antes de las inundaciones, al mismo tiempo estas familias tienen ingresos económicos suficientes para cubrir gastos alimentarios y pago de servicios básicos y no así pueden tener un ahorro familiar. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/1277 | |
dc.title | SITUACION SOCIOECONOMICA DE LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS DEL BARRIO CATARATAS, UN AÑO DESPUES DE LAS INUNDACIONES POR EL DESBORDE DEL RIO ACRE EN EL AÑO 2015 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TG-TSO-ACSYH.0035 KARLA CHOQUE SOSA.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: