DIVERSIDAD BIOLOGICA DE LEPIDOTEROS EN LA ESTACION BIOLOGICA TAHUAMANU EN LA LLUVIOSA EN EL AÑO 2016
dc.contributor.author | VIANKA ROMERO CHUPINAGUA (TG-BIO_ACBN.0047) | |
dc.date.accessioned | 2025-08-27T18:21:20Z | |
dc.date.available | 2025-08-27T18:21:20Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El estudio se realizó con el objetivo de evaluar la diversidad de Lepidópteros en el área de la Estación Biológica Tahuamanu (E.B.T.) en época lluviosa, ubicada en el municipio de Bolpebra, provincia Nicolás Suarez, departamento de Pando, a 83 km de la ciudad de Cobija, por 21 días entre noviembre y diciembre 2016 durante la transición de la época seca a lluviosa, se colectaron los especímenes en cuatros sitios de muestreos, para lo cual se emplearon trampas Van Someren Rydon y redes entomológicas con cebos (bananos y papaya fermentado). Se capturaron 189 individuos, distribuidos en 1 órden, 7 familias, 18 subfamilias; 57 géneros que representan a 83 especies de mariposas (79 especies diurnas y 4 nocturnas); las familias con mayor riqueza correspondieron Nymphalidae y Pieridae como las más dominantes, en riqueza y abundancia relativa de especies a nivel de subfamilias que represento mayor riqueza de especies fueron Satyrinae, Biblinidae, y Riodininae; la subfamilia con mayor abundancia relativa fueron Ithomiinae y Satyrinae; las especies con mayor abundancia fueron Ithomia agnosia agnosia; Ithomiinae sp. 1, Itaballia pandosia pisonis, Leilus urania, Ithomiinae sp. 3 y Ithomiinae sp. 2 Los valores de diversidad y riqueza calculados con los índice de Shannon (H’) y riqueza de Margalef (DMg) obtuvieron valores de H'= 3.8562 y la DMg= 15.6436, los índices obtenidos sobrepasan los valores muy altos se puede inferir que la diversidad y riqueza de especies es la mayor registrada debido a su ubicación biogeográfica al encontrarse en un área protegida y siendo el primer estudio de lepidópteros. Si bien las curvas de acumulación de especies no alcanzo la asíntota de estabilización nos indican que el muestreo fue representativo para el hábitat evaluada, y que se pudo haber registrado más especies al aumentar el esfuerzo de muestreo. Concluyendo, estos resultados muestran que el área de la (E.B.T) es un importante refugio para la biodiversidad de especies de mariposas y su conservación. Se recomienda mayor investigación en la taxonomía, ecología, biología y sus amenazas. | |
dc.identifier.citation | TG-BIO_ACBN.0047 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/2773 | |
dc.title | DIVERSIDAD BIOLOGICA DE LEPIDOTEROS EN LA ESTACION BIOLOGICA TAHUAMANU EN LA LLUVIOSA EN EL AÑO 2016 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TG-BIO_ACBN.0047 VIANKA ROMERO CHUPINAGUA.pdf
- Size:
- 4.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: