SISTEMA DE TRAZABILIDAD AGRÍCOLA MEDIANTE BLOCKCHAIN PARA POTENCIAR LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN COBIJA, PANDO
dc.contributor.author | MARCO ANTONIO JIMENO BELTRÁN (MON-ICOM/ACEF.0025) | |
dc.date.accessioned | 2025-09-15T13:23:38Z | |
dc.date.available | 2025-09-15T13:23:38Z | |
dc.date.issued | 2025-09-15 | |
dc.description.abstract | La presente monografía analiza el potencial de la producción de cacao en el municipio de Cobija, Pando, Bolivia, y propone la creación de una plataforma tecnológica basada en blockchain e inteligencia artificial para la trazabilidad agrícola. El objetivo central es elevar la competitividad del cacao local, permitiendo a los productores cumplir con los estándares internacionales de calidad, trazabilidad y sostenibilidad exigidos por los mercados globales, especialmente el europeo. Actualmente, la producción de cacao en Cobija enfrenta limitaciones técnicas, tecnológicas y logísticas que obstaculizan su acceso a mercados internacionales. Entre los principales desafíos identificados están la ausencia de certificaciones, la falta de trazabilidad y el uso de prácticas agrícolas tradicionales que dificultan el control de calidad y transparencia en la cadena productiva. La investigación, de enfoque analítico y descriptivo, realizó un diagnóstico situacional que evidencio la necesidad de modernizar el proceso productivo del cacao. Como respuesta, se plantea una plataforma innovadora que integra blockchain para el registro seguro e inalterable de datos de los actores principales, por medio de herramientas de inteligencia artificial para el monitoreo, análisis predictivo y control fitosanitario en tiempo real. Esta solución tecnológica permitirá optimizar la producción, anticipar riesgos, mejorar la toma de decisiones y facilitar el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales. La implementación de esta plataforma no solo incrementará el valor agregado del cacao producido en Cobija, sino que también abrirá nuevas oportunidades de exportación, mejorando los ingresos y la calidad de vida de los productores locales; además, el modelo propuesto es replicable y puede adaptarse a otras regiones productoras del país, contribuyendo al desarrollo sostenible del sector agrícola boliviano. En conclusión, la propuesta representa una alternativa innovadora y viable para transformar la cadena productiva del cacao en Cobija, posicionando a la región como referente nacional en producción de cacao de alta calidad, con potencial de competir en mercados internacionales. | |
dc.identifier.citation | MON-ICOM/ACEF.0025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/2883 | |
dc.title | SISTEMA DE TRAZABILIDAD AGRÍCOLA MEDIANTE BLOCKCHAIN PARA POTENCIAR LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN COBIJA, PANDO |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MON-ICOM_ACEF.0025 MARCO ANTONIO JIMENO BELTRÁN.pdf
- Size:
- 5.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: