DETERMINACION DE LA EMISION DE MONOXIDO DE CARBONO (CO) E HIDROCARBUROS (HC) QUE GENERAN MOTICICLETAS DE 4 TIEMPOS CON DISTINTAS CILINDRADAS Y AÑOS DE ANTIGUEDAD DEL VEHICULO, EN LA CIUDAD DE COBIJA EN LA GESTION 2018
dc.contributor.author | GRACE ODALY HUMEREZ SALAZAR (TG-AMB_ACBN.0011) | |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T14:10:36Z | |
dc.date.available | 2025-08-22T14:10:36Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | En este documento se presenta los resultados obtenidos de la investigación denominada “Determinación de la emisión de monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos (HC) que generan motocicletas de 4 tiempos con distintas cilindradas y años de antigüedad del vehículo, en la Ciudad de Cobija en la gestión 2018”. Para su realización se procedió a la toma de muestras de emisión de monóxido de carbono e hidrocarburos de las motocicletas de seis diferentes cilindradas (110cc, 125cc, 135cc, 150cc, 200cc, 250cc); tomando en cuenta el año de antigüedad ((2007 al 2011) y (2012 al 2017)) con el equipo analizador de gases. Los resultados obtenidos indican que las cilindradas de las motocicletas no varían estadísticamente en cuanto a la emisión de monóxido de carbono; pero si la antigüedad mayor a 5 años de las motocicletas que generan mayor emisión siendo superior a las motocicletas con antigüedad menor a 5 años. Por otro lado la emisión de hidrocarburos no es afectada por las cilindradas de las motocicletas y la antigüedad de las mismas. De acuerdo a la Norma boliviana NB 62002 “Calidad del aire – Emisiones de fuentes móviles Generalidades, clasificación y límites máximos permisibles”, con respecto a los resultados de la emisión de monóxido de carbono el 68,33% de las motocicletas de 4 tiempos no cumplen los límites permisibles y el 71,67%, superan los límites permisibles con respecto a la emisión de hidrocarburos. El 40% de las motocicletas de la ciudad de Cobija pertenece a la marca Kingo de origen Chino que presenta una gran variedad de modelos. | |
dc.identifier.citation | TG-AMB_ACBN.0011 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/2708 | |
dc.title | DETERMINACION DE LA EMISION DE MONOXIDO DE CARBONO (CO) E HIDROCARBUROS (HC) QUE GENERAN MOTICICLETAS DE 4 TIEMPOS CON DISTINTAS CILINDRADAS Y AÑOS DE ANTIGUEDAD DEL VEHICULO, EN LA CIUDAD DE COBIJA EN LA GESTION 2018 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TG-AMB_ACBN.0011 GRACE ODALY HUMEREZ SALAZAR.pdf
- Size:
- 1.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: