DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA DEL ARROYO BAHIA, PRINCIPAL FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO PARA LA EPSA MUNICIPAL COBIJA, MEDIANTE ANÁLISIS FISICOS Y QUIMICOS EN LABORATORIO 2018
dc.contributor.author | YALITZA FABIOLA ROCHA MENDOZA (TG-AMB_ACBN.0016) | |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T20:38:00Z | |
dc.date.available | 2025-08-22T20:38:00Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo principal determinar la calidad de agua del arroyo Bahía, principal fuente de abastecimiento y tratamiento para la EPSA Municipal Cobija, mediante análisis físicos y químicos, durante los meses de agosto a noviembre 2018, para lo cual se procedió a realizar análisis de los principales parámetros en laboratorio (color, temperatura, pH, conductividad, turbidez, hierro, manganeso) y comparar los resultados con los límites máximos permisibles de acuerdo a Ley 1333 Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica y Normas Bolivianas, ubicando tres puntos de muestreo previo recorrido por la parte alta y media del arroyo Bahía y verificar los principales factores de contaminación antropogénica que alternan la calidad de agua, el diseño experimental a emplear será la distribución bloques al azar con: tratamientos 3 (puntos de muestreo), repeticiones 4 (número de muestreos por cada punto) y unidades experimentales 12, los datos para categorizar los límites máximos permisibles de cada parámetro fueron analizados mediante la prueba F de Fisher al 5% de probabilidad de error, posteriormente comparadas las medias mediante la prueba de Tukey al 5%, a través del paquete estadístico Assistat 7.7; una vez realizada la investigación y analizados los parámetros pudimos constatar los siguientes datos: Temperatura 27,12ºC; pH 5,66; Color 220,0 UCV; Conductividad 20,45 µs/cm; Turbiedad 20,23 UNT; Mg 0,47 mg/l; Fe 1,55 mg/l. todos los parámetros se encuentran fuera del rango de los límites permisibles para descargas liquidas en cuerpos de agua según Ley de Medio Ambiente en Materia de Contaminación Hídrica y Norma Boliviana 512 sin embargo su clasificación en relación a la aptitud de uso conlleva a que si esta apta para ser potabilizada. | |
dc.identifier.citation | TG-AMB_ACBN.0016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/2713 | |
dc.title | DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA DEL ARROYO BAHIA, PRINCIPAL FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO PARA LA EPSA MUNICIPAL COBIJA, MEDIANTE ANÁLISIS FISICOS Y QUIMICOS EN LABORATORIO 2018 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TG-AMB_ACBN.0016 YALITZA FABIOLA ROCHA MENDOZA.pdf
- Size:
- 1.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: