DIVERSIDAD DE LA FAMILIA CERAMBYCIDAE (ORDEN: COLEOPTERA) EN LA ESTACION BIOLOGICA TAHUAMANU EN LA EPOCA LLUVIOSA
dc.contributor.author | ANTONIO RODRÍGUEZ TORREZ (TG-BIO_ACBN.0043) | |
dc.date.accessioned | 2025-08-27T18:09:53Z | |
dc.date.available | 2025-08-27T18:09:53Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó en la Estación Biológica Tahuamanu E.B.T. ubicada en el municipio de Bolpebra, provincia Nicolás Suarez, departamento de Pando, a 83 km de la ciudad de Cobija, para determinar la diversidad de la familia Cerambycidae (Orden: Coleóptera) por 21 días entre noviembre y diciembre del 2016 en la época lluviosa, se colectaron especímenes en cuatro sectores identificados, empleando tres tipos de colecta (trampa de luz, trampa de intersección de vuelo y colecta directa). Donde se lograron capturar 153 individuos agrupados en 53 especies, 40 géneros, 23 tribus y 4 subfamilias. Donde las tribus más abundantes son: la Colobotheini, Acanthocinini, Monochamini, Acanthoderini, Trachyderini y Bothriospilini, las menos abundantes son Torneutini, Necydalopsini, Polyrhaphidini, Anisocerini, Pteropliini y Hemilophini. Las especies más abundantes son: Colobothea crassa, Taeniotes amazonum, Exalphus malleri, Hylettus coenobita, Chloride festiva y Mionochroma pseudovittatum, las especies menos abundantes son representadas por 30 especies correspondientemente. Lo que nos indica una muy alta diversidad de especies dentro la E.B.T. (H’= 3,30) debido a su ubicación biogeográfica y al encontrarse en un área de patrimonio natural. De la presente investigación podemos mencionar adicionalmente la identificación de nueve nuevas especies para Bolivia: Chloride curta, Xilergates pulcher, Macropophora worontzowi, Oreodera albicans, Jurua monachina, Oncideres albomaculata, Oncideres xavieri, Polyrhaphis jansoni y Colobothea crassa. Recordando la escasa información referente al estudio del orden Coleóptera, en especial la familia Cerambycidae, se recomienda realizar mayores investigaciones y bases de datos, determinando la importancia económica y ecológica de este vasto grupo de insectos. | |
dc.identifier.citation | TG-BIO_ACBN.0043 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/2769 | |
dc.title | DIVERSIDAD DE LA FAMILIA CERAMBYCIDAE (ORDEN: COLEOPTERA) EN LA ESTACION BIOLOGICA TAHUAMANU EN LA EPOCA LLUVIOSA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TG-BIO_ACBN.0043 ANTONIO RODRÍGUEZ TORREZ.pdf
- Size:
- 5.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: