DETERMINACIÓN DE LA DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE MAMÍFEROS SILVESTRES EN EL ÁREA VERDE DEL BARRIO SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE COBIJA
dc.contributor.author | MARLIZ CARTAGENA LANZA (TG-BIO_ACBN.0067) | |
dc.date.accessioned | 2025-08-27T19:57:28Z | |
dc.date.available | 2025-08-27T19:57:28Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Pando, uno de los nueve departamentos de Bolivia, es completamente amazónico y alberga ecosistemas ricos en biodiversidad. Los mamíferos silvestres cumplen funciones ecológicas fundamentales, como dispersores de semillas y polinizadores, contribuyendo a la regeneración de la vegetación y al mantenimiento de la biodiversidad. El presente estudio tuvo como objetivo determinar la diversidad de mamíferos silvestres en el área verde del barrio San Pedro, en el Municipio de Cobija. La metodología empleada combinó observaciones directas, mediante censos diurnos y nocturnos, junto con la utilización de redes de niebla colocadas en transeptos lineales, se complementó con censos indirectos identificando indicios como huellas, pelos, heces, olores, madrigueras y caminos. Además, se realizaron encuestas a residentes de San Pedro y personas cercanas, con el fin de ampliar la información sobre la presencia de especies. Los datos analizados con el índice de diversidad de Shannon-Wiener arrojaron un valor de diversidad de 2,46 el índice de similitud de Sorensen dio un 44,44%. En total, se documentaron 18 especies, distribuidas en 8 órdenes, 16 familias y 18 géneros, con el registro de 246 individuos. Entre ellas, las especies más abundantes fueron: Saguinus weddellii (49), Hydrochaerus Hydrochaeris (34), Aotus cf. azarea (27), Cuniculus paca (22), Dasypus septemcintus (22), Saimiri boliviensis (16) Saguinus labiatus (15) Didelphis albiventris (14). Dasyprocta punctata (11), Bradypus variegatus (10). La baja similitud faunística en comparación con Roberto Rojas, donde se registraron 27 especies, refleja la heterogeneidad en la composición de especies en diferentes espacios verdes urbanos del municipio. | |
dc.identifier.citation | TG-BIO_ACBN.0067 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/2792 | |
dc.title | DETERMINACIÓN DE LA DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE MAMÍFEROS SILVESTRES EN EL ÁREA VERDE DEL BARRIO SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE COBIJA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TG-BIO_ACBN.0067 MARLIZ CARTAGENA LANZA.pdf
- Size:
- 3.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: