IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN TRES COMUNIDADES DE LA RESERVA MANURIPI
dc.contributor.author | ALBERTO VENTURA ECUARI (TD-AGF_ACBN.0004) | |
dc.date.accessioned | 2025-08-18T15:27:15Z | |
dc.date.available | 2025-08-18T15:27:15Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo dirigido titulado “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN TRES COMUNIDADES DE LA RESERVA MANURÍPI, ejecutado durante los años 2005 y 2006, tuvo los siguientes objetivos: a) brindar asistencia técnica para el establecimiento y producción de material vegetal en los viveros familiares. b) brindar asistencia técnica a los comunarios durante la implantación de los sistemas agroforestales en sus unidades productivas y c) colaborar en la capacitación de tres promotores locales por comunidad (9 en total), en la construcción de manejo de viveros, implementación y manejo de sistemas agroforestales. En el proceso de implementación de sistemas agroforestales en tres comunidades (Curichón, San Antonio y Luz de América) de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Manurípi, se beneficiaron un total de 53 comunarios de 76, lo que equivale a un 69,7%. Las principales actividades y logros alcanzados fueron: para garantizar el éxito del proyecto, a los comunarios se les dotaron de materiales, herramientas y equipos; para la producción de material vegetal en el vivero se entregaron semillas forestales y frutales de: mara, cedro, leucaena, serebó, eritrina, cupuazu, palta, cacao, tamarindo, achachairú, coco y urucú; con la asistencia técnica otorgada durante la producción de material vegetal en viveros familiares se obtuvieron plantines de especies forestales y frutales, los mismos que posteriormente fueron empleados como parte de los sistemas agroforestales; parael proceso de implementación, a los comunarios se les proporcionó semillas de cultivos anuales, plurianuales y forrajeras de las especies cultivadas en la región; con la asistencia técnica otorgada durante el establecimiento de sistemas agroforestales se implementaron un total de 14,5 hectáreas en 53 propiedades con un promedio de 0,27 ha/familia. Finalmente, se capacitaron a un total de nueve promotores (tres por cada comunidad), en temas específicos 8 como: producción de plantines en vivero, introducción a la agroforesteria y diversificación de cultivos en sistemas agroforestales para seguridad alimentaria. | |
dc.identifier.citation | TD-AGF_ACBN.0004 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/2546 | |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN TRES COMUNIDADES DE LA RESERVA MANURIPI |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TD-AGF_ACBN.0004 ALBERTO VENTURA ECUARI.pdf
- Size:
- 734.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: