Determinación de los Factores e Indicadores de Calidad del Servicio en las Cajas de la Agencia El Cristo del Banco Prodem Sucursal Beni-Pando
dc.contributor.author | JOSÉ YAMIL MUÑOZ MANSOUR (PG-ADM_ACEF.0224) | |
dc.date.accessioned | 2025-07-21T19:42:34Z | |
dc.date.available | 2025-07-21T19:42:34Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de grado, titulado “Determinación de los Factores e Indicadores de Calidad del Servicio en las Cajas de la Agencia El Cristo del Banco Prodem Sucursal Beni-Pando”, la formulación del problema se presenta de la siguiente manera: ¿Cuáles son los principales factores e indicadores que determinan la calidad del servicio en las cajas de la agencia El Cristo del Banco Prodem, Sucursal Beni-Pando?, tiene como objetivo principal evaluar la calidad del servicio en el área de cajas, identificando factores que influyen en la percepción y satisfacción de los clientes. La investigación se centra en analizar las dimensiones del Modelo SERVQUAL: tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. La metodología aplicada es de tipo descriptivo con enfoque cualitativo, utilizando técnicas como encuestas, entrevistas semiestructuradas y observación directa. Para el análisis de los datos se emplearon herramientas como la matriz FODA, el Modelo SERVQUAL y la matriz MAFE, permitiendo identificar fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad en el servicio. Los resultados muestran que las principales causas de insatisfacción incluyen tiempos de espera prolongados, insuficiencia de personal en horarios de alta demanda y falta de claridad en la comunicación. Las brechas identificadas en cada dimensión del Modelo SERVQUAL evidencian discrepancias significativas entre las expectativas y percepciones de los clientes. Como conclusión, se proponen estrategias orientadas a mejorar la calidad del servicio, tales como la implementación de programas de capacitación continua, mejoras tecnológicas en la gestión de filas y una mejor planificación de los recursos humanos. Estas iniciativas buscan no solo optimizar la experiencia del cliente, sino también fortalecer la competitividad y sostenibilidad del Banco Prodem en el sector financiero. | |
dc.identifier.citation | PG-ADM_ACEF.0224 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-digital.uap.edu.bo/handle/123456789/2069 | |
dc.title | Determinación de los Factores e Indicadores de Calidad del Servicio en las Cajas de la Agencia El Cristo del Banco Prodem Sucursal Beni-Pando |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PG-ADM_ACEF.0224 JOSÉ YAMIL MUÑOZ MANSOUR.pdf
- Size:
- 920.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: